AX800A è un elemento line array alimentato leggero e compatto che combina una qualità audio superiore con flessibilità e facilità d’uso in un contenitore stampato in stile organico. È progettato per una vasta gamma di applicazioni audio dal vivo per interni ed esterni per uso generale e molti tipi di installazioni fisse. Per estendere completamente la risposta alle basse frequenze, AX800A è progettato per essere utilizzato con il subwoofer SW1800A complementare, un design compatto a doppio passa-banda ibrido da 18 “, con un rapporto 4: 1 raccomandato.
SYSTEM | |
System’s Acoustic Principle | Line Array Element |
Short Transmission Line LF Back Loading | |
Acoustic Transmission Line HF Waveguide | |
Frequency Response (±3dB) | 85 Hz – 16.8kHz (Processed) |
Horizontal Coverage Angle | 100° averaged, 1 KHz to 12,5 KHz (-6dB) |
Vertical Coverage Angle | 10° averaged, 1 KHz to 12,5 KHz (-6dB) |
Maximum Peak SPL @ 1m | 132 dB |
TRANSDUCERS | |
LF | Two 8”(200mm), 2” (38mm) voice coil, 8Ω each, paralleled |
HF | One 1.4” driver, 2.5” (64mm) edgewound voice coil, titanium diaphragm, 8Ω |
ELECTRICAL | |
Input Impedance | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unbalanced |
Input Sensitivity | +4dBu / 1.25 V |
Signal Processing | CORE processing, 96kHz / 40bit floating point SHARC DSP, 24 bit AD/DA converters |
Direct access Controls | 4 Presets (Standard/Long Throw/Down Fill-Single Box, User), Network Termination, GND Link |
Remote Controls | PRONET control software |
Network protocol | CANBUS |
Amplifier Type | Class D with SMPS |
Output Power | 900W + 300W |
Mains Voltage Range (Vac) | 230V ±15% – 115 ±15% 50/60Hz (internally selectable) |
IN / OUT Connectors | Neutrik XLR-M / XLR-F |
IN / OUT Network Connectors | ETHERCON®(NE8FAV) |
Mains Input Connector | PowerCon® (NAC3MPA) |
Mains Link Connector | PowerCon® (NAC3MPB) |
Cooling | Variable speed DC fan |
ENCLOSURE & CONSTRUCTION | |
Physical Dimensions | |
Width | 600 mm (23.60”) |
Height | 265.5 mm (10.45”) |
Depth | 516 mm (20.30”) |
Enclosure Material | Polypropylene |
Suspension system | |
Front Suspension | Aluminum Fast Link structure |
Back Suspension | High Strength Steel with ¼ Fast Pin |
Net Weight | 25 Kg (55.10 lbs.) |